激埃特亮相Photonix2018日本國際激光與光學博覽會
2018-12-05
dpeng
本次展會以激光加工技術光學應用為主,有著來著55個國家地區(qū)的專業(yè)人士前來參參觀。激埃特光電(giai photonics)經過精心準備將中國的光學元件加工技術光學薄膜技術展示給世界。
本次展覽展品包含精密光學薄膜產品濾光片、單反相機攝影濾鏡、無人機濾鏡、光學透鏡、光學棱鏡、工業(yè)鏡頭、窄帶濾光片、紅外濾光片、擴束鏡、激光掃描場鏡、激光反射鏡、等光學元器件。
廣泛應用于單反相機,光學測量儀器、激光加工設備。
展會信息
展會名稱:Photonix 2018 - 第18屆國際激光與光子博覽會
展出時間:2018年12月5到7日 (10:00-18:00最后一天到17:00)
展出地點:日本幕張國際展覽中心
主辦單位:勵展日本有限公司
激埃特展位號:5-31 我們在這里
展覽簡介
高功率激光解決方案 | |
·激光切割機 | ·激光鉆孔系統(tǒng) |
·激光雕刻機 | ·激光焊接機 |
·2D激光切割機 | ·3D激光切割機 |
·組合式沖床和激光機 | ·塑料焊接系統(tǒng) |
·光纖激光器 | ·CO 2激光 |
·混合激光 | ·盤式激光 |
·YAG激光 | ·LD泵浦固態(tài)激光器 |
·燈泵浦固態(tài)激光器 | ·大功率半導體激光器 |
低功耗激光解決方案 | |
·紅外激光打標機 | ·可見激光標記 |
·UV激光打標機 | ·激光修剪系統(tǒng) |
·晶圓標記系統(tǒng) | ·手持式激光 |
·激光鉆孔系統(tǒng) | ·激光焊接機 |
·激光雕刻機 | ·光纖激光器 |
·銅蒸汽激光器 | ·高功率LD |
·CO 2激光 | ·YAG激光 |
·飛秒激光 | ·準分子激光 |
光學元件 | |
·球面/非球面鏡片 | ·環(huán)形鏡頭 |
·光學拾取鏡頭 | ·激光鏡頭 |
·圓柱透鏡 | ·反射折射鏡頭 |
·聚光鏡 | ·專用鏡頭 |
·球面/非球面鏡 | ·激光鏡 |
·專用鏡 | ·棱鏡 |
·風 | ·過濾 |
·平板玻璃 | ·偏光板 |
·導光板 | ·LED |
·分束器 | ·光學半導體 |
光學材料 | |
·光學玻璃 | ·陶瓷 |
·硅 | ·塑料 |
·藍寶石 | ·硫化鋅 |
·硒化鋅 | ·鍺 |
光學測量裝置 | |
·分光鏡 | ·其他光學測量設備 |
·紅外分光光度計 | ·紫外和可見分光光度計 |
·拉曼分光光度計 | ·傅里葉變換紅外分光光度計 |
·干涉 | ·橢偏儀 |
·定心儀器 | ·輪廓儀 |
分析設備 | |
·發(fā)射分光光度計 | ·原子吸收分光光度計 |
·熒光分光光度計 | ·吸收分光光度計 |
·近紅外光譜儀 | ·其他分光光度計 |